ناموجود
کد کالا: ۲۳۱۲۲۴
هنوز امتیازی داده نشده
- مشخصات کتاب
- نقد و بررسی
- پرسش و پاسخ
نام کامل کتاب | راهنمای بصری الگوهای نموداری |
---|---|
مترجمان | مهدی میرزایی - پوریا تیرگر |
تعداد صفحه | ۳۳۲ |
قطع | خشتی |
نوع جلد | شومیز |
شابک | ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۳۳۵ |
نقد و بررسی کاربران (۰)
اولین نفری باشید که نقد و بررسی میکند